XXVII Campeonatos de Canarias Cadete e Infantil 2009

Categoría Infantil

Clasificación Final

Lugar Nombre                                  Isla  Puntos Progr. M-Buch. Buch.
 
  1   ACOSTA SOSA, JUAN MANUEL                LP    6.5     27.0    30.0  34.0
 2-3  RODRIGUEZ FERRAZ, BORJA                 LP    5.5     23.5    29.5  32.0
      MENESES GONZALEZ, KEVIN                 TF    5.5     22.5    29.5  32.5
 4-5  CAPOTE ROBAYNA, NATHANIEL               LP    5       23.0    27.0  30.0
      MARRERO CARDENES, AGUSTIN               GC    5       19.0    26.5  27.0
6-12  RIVAS CRESPO, ALEJANDRO                 TF    4.5     20.5    30.0  33.5
      NORTES HERNANDEZ, PEDRO MANUEL          TF    4.5     20.5    26.5  28.5
      CAPOTE ROBAYNA, JOHANNA                 LP    4.5     19.5    28.0  30.5
      GARCIA RODRIGUEZ, SARA                  LP    4.5     19.5    25.5  28.5
      POZO VINUESA, ELENA                     TF    4.5     18.5    23.0  24.5
      QUESADA VENTURA, GIOVANNI               HI    4.5     16.5    24.0  27.0
      CLIMENT BENITEZ, AFRICA                 GC    4.5     16.5    23.5  25.0
13-16 ARTEAGA MEDINA, RUBEN SEVERO            GO    4       18.0    23.5  25.5
      POZO VINUESA, ANA                       TF    4       15.0    25.5  28.0
      DIAZ MARTIN, CAROLINA                   LP    4       15.0    23.0  25.0
      RODRIGUEZ MANZANEDA, JAVIER             GC    4       13.0    22.0  23.5
17-20 NEGRIN GONZALEZ, PABLO                  LAZ   3.5     16.5    24.0  26.0
      RODRIGUEZ MANZANEDA, IRENE              GC    3.5     15.0    25.0  26.5
      RODRIGUEZ GOVEA, ELIZABETH              TF    3.5     13.5    20.0  20.5
      MARTINEZ DE BAÑOS ANTON, ENRIQUE MANUEL GO    3.5     12.5    18.0  19.5
21-27 SALAZAR DE LA CRUZ, JOSE MARIA          LAZ   3       15.0    25.0  28.0
      CAMPOS PEREZ, AYTHAMI                   GC    3       15.0    23.5  25.0
      GONZALEZ ORTEGA, PINO                   GC    3       13.0    21.0  23.5
      RADCENCO ALVEZ, JOHANA                  LAZ   3       11.0    20.0  21.5
      ARTEAGA ARMAS, ANGEL MARCOS             GO    3       10.0    22.0  23.5
      KELLY JAQUELINE, KATIE                  LAZ   3       10.0    19.5  20.0
      PADRON ALONSO, EUGENIA                  HI    3        8.0    20.5  22.0
28-30 RADCENCO ALVEZ, NOELIA                  LAZ   2.5     10.0    16.0  16.5
      PERDOMO SANCHEZ, MARTA                  GO    2.5      8.5    17.5  19.0
      CABRERA GARCIA, RODRIGO                 FTV   2.5      7.0    19.0  20.5
31-33 FERNANDEZ JIMENEZ, AYOZE                LAZ   2        9.0    20.5  22.5
      NEGRIN GONZALEZ, CRISTINA               GO    2        7.0    17.5  18.0
      MELIAN GONZALEZ, ELENA                  FTV   2        5.0    21.0  21.5
 34   PADRON GASPAR, ADRIAN                   HI    1.5      7.5    17.5  19.0
 35   OJEDA DENIZ, JOEL                       FTV   1        3.0    18.5  20.0