Juan Manuel más líder tras su triunfo sobre Borja Rodríguez
- 11/02/2012 - 22:58
- Actualidad, La Palma
- 231 visitas
- 1 comentario
La sexta ronda del XI Campeonato Absoluto de La Palma, deja a Juan Manuel Acosta Sosa al frente de la clasificación con un punto de diferencia sobre el resto de sus perseguidores. Juan Manuel, en una partida sobria, apeó de cualquier posibilidad de repetir triunfo en el Campeonato de la isla a Borja Rodríguez, que no puedo hacer nada ante la buena partida del jugador llanense.
En el Club Isla Bonita, se jugaban dos partidas muy duras, y en ambas, tras mucha lucha e igualdad, Gustavo y Pizarro salvaron dos díficiles puntos ante Isolina y Sergio Hernández.
La igualdad también se impuso entre José Luis García y Nathaniel Capote, mientras que Johanna y Andrades sellaban las tablas después de intentar desequilibrar Andrades la partida en los apuros de tiempo pero sin lograrlo.
Angel Luis Cubas ganaba una bonita partida a Francisco Concepción, mientras en el duelo de peques, Sergio Rodríguez se imponía a Andrés García.
Merece la pena ver a Atreyu Piñero con sus b5, a3 o h3 aperturas muy raras, jugarlas con mucha clase y estilo, sin importarle quien está delante. Hoy con su b5 podía con José Gonzalo.
Los marcadores de la sexta ronda del sábado 11 de febrero fueron:
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| RODRIGUEZ FERRAZ Borja | 3½ | 0 - 1 | 4½ | ACOSTA SOSA Juan Manuel |
| MAJUL MARTINEZ Isolina | 4 | ½ - ½ | 4 | DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G |
| HERNANDEZ LEON Sergio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | PIZARRO SEGURA Eduardo |
| ANDRADES CAMPO Francisco | 3½ | ½ - ½ | 3½ | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| GARCIA JORGE Jose Luis | 3 | ½ - ½ | 3 | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| GARCIA RODRIGUEZ Sara | 3 | 1 - 0 | 3 | GUERRA ARROCHA Daniel |
| SAURA APARICIO Emilio | 3 | 0 - 1 | 3 | MARTIN RODRIGUEZ J. Carlos |
| HERNANDEZ MATOS Rosendo | 3 | 0 - 1 | 3 | PINERO HERNANDEZ Aitor |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | 2½ | 1 - 0 | 3 | GONZALO BATISTA Jose |
| FRANCISCO CONCEP Francisco | 2½ | 0 - 1 | 2½ | CUBAS CABRERA Angel Luis |
| CANO CORNEJO Tomas | 2½ | ½ - ½ | 2½ | RIVEROL PLACENCIA Jorge |
| ALONSO PEREZ Alfredo | 2 | 1 - 0 | 2 | MARRERO EXPOSITO Carlos |
| RODRIGUEZ DE PAZ Bartolome | 2 | ½ - ½ | 2 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
| DIAZ LEON Adelto | 2 | 0 - 1 | 2 | CAPOTE ROBAYNA Nayeli |
| RAMIREZ GOMEZ Alejadro | 2 | 0 - 1 | 1½ | PEREZ SANTOS Manuel |
| GARCIA RODRIGUEZ Andres | 1 | 0 - 1 | 1½ | RODRIGUEZ MIRANDA Sergio |
| GONZALEZ ACOSTA Alberto | 1 | 0 - 1 | 1 | ZUMBILEZ Atanas Cristoff |
| CRUZ GOMEZ Isidro | 4 | ½ - - | 0 | - |
| GARCIA DE LA BANDA Francisco | 4 | ½ - - | 0 | - |
| MORCUENDE HURTADO Miguel | 3 | ½ - - | 0 | - |
| SANTANA GIL Odama | 2½ | ½ - - | 0 | - |
| ACOSTA MORENO Diego | 1½ | 0 - - | 0 | - |
| LORENZO HERNANDEZ Antonio | 2½ | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco | 3 | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Carolina | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| RAMOS MACIAS Amanda | ½ | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1 | ½ - - | 0 | - |
| SEGURA LEAL Pablo | 2 | ½ - - | 0 | - |
| CRESPO MARTIN Nerea | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| GONZALEZ MARTIN Henar | 1 | ½ - - | 0 | - |
La séptima ronda se disputará el próximo viernes 17 de febrero, con buenos duelos y todos pendientes de la primera mesa, donde Juan Manuel intentará ganar a Isidro Cruz, para seguir al frente de la clasificación.
Las partidas comenzarán a las 19:30 horas, jugando los jugadores que están en negrita en el Club Ajedrez Isla Bonita de Los Llanos de Aridane. Estos son los emparejamientos:
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| ACOSTA SOSA Juan Manuel | 5½ | - | 4½ | CRUZ GOMEZ Isidro |
| GARCIA DE LA BANDA Francisco | 4½ | - | 4½ | MAJUL MARTINEZ Isolina |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 4½ | - | 4 | MARTIN RODRIGUEZ J. Carlos |
| PINERO HERNANDEZ Aitor | 4 | - | 4 | HERNANDEZ LEON Sergio |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 4 | - | 4 | GARCIA RODRIGUEZ Sara |
| CAPOTE ROBAYNA Johanna | 4 | - | 3½ | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| MORCUENDE HURTADO Miguel | 3½ | - | 3½ | RODRIGUEZ FERRAZ Borja |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco | 3½ | - | 3½ | GARCIA JORGE Jose Luis |
| CUBAS CABRERA Angel Luis | 3½ | - | 3½ | PINERO HERNANDEZ Atreyu |
| GUERRA ARROCHA Daniel | 3 | - | 3 | LORENZO HERNANDEZ Antonio |
| GONZALO BATISTA Jose | 3 | - | 3 | SAURA APARICIO Emilio |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 3 | - | 3 | ALONSO PEREZ Alfredo |
| RIVEROL PLACENCIA Jorge | 3 | - | 3 | SANTANA GIL Odama |
| CANO CORNEJO Tomas | 3 | - | 3 | HERNANDEZ MATOS Rosendo |
| RODRIGUEZ MIRANDA Sergio | 2½ | - | 2½ | FRANCISCO CONCEP Francisco |
| PEREZ SANTOS Manuel | 2½ | - | 2½ | RODRIGUEZ DE PAZ Bartolome |
| IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | 2½ | - | 2½ | SEGURA LEAL Pablo |
| CRESPO MARTIN Nerea | 2 | - | 2 | DIAZ MARTIN Carolina |
| ZUMBILEZ Atanas Cristoff | 2 | - | 2 | RAMIREZ GOMEZ Alejadro |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1½ | - | 2 | MARRERO EXPOSITO Carlos |
| GONZALEZ MARTIN Henar | 1½ | - | 1 | RAMOS MACIAS Amanda |
| GONZALEZ ACOSTA Alberto | 1 | - | 1 | GARCIA RODRIGUEZ Andres |
| ANDRADES CAMPO Francisco | 4 | - - | 0 | - |
| ACOSTA MORENO Diego | 1½ | - - | 0 | - |
| DIAZ LEON Adelto | 2 | - - | 0 | - |
En este enlace de chess-results esta toda la información del torneo:
Sobre el autor
Un comentario en “Juan Manuel más líder tras su triunfo sobre Borja Rodríguez”
Deja tu comentario
Con criterio totalmente subjetivo, como en todos los sitios, los comentarios inapropiados serán borrados.



Estaría bien que se publicasen las partidas del torneo…