El GM José Luis Fernández campeón del XX Torneo de Navidad CajaCanarias
- 30/12/2009 - 13:20
- Actualidad, Tenerife
- 267 visitas
- Deja tu comentario
El Gran Maestro José Luis Fernández se convirtió anoche en el vencedor de la XX edición del Torneo de Navidad CajaCanarias, sólo tenía que salvar el último trámite con Kevin Meneses y unas tablas le bastaron ya que en la mesa 2 se repitió el resultado, de hecho ninguno de los tres favoritos a priori en la ronda final lograron imponerse lo que permitió a sus oponentes, Kevin Meneses, Javier Rodríguez y Adrián Lestao ocupar puestos altos en la clasificación final.
Concretando, el podio lo integraron:
1º GM José Luis Fernández 7,5
2º GM Bojan Kurajica 7
3º IM Jorge Cabrera 6,5
Sin lugar a dudas un podio de lujo para este veinte aniversario del torneo.
Esta última ronda también nos dejó buenas sensaciones respecto a los más jóvenes, los “chicos de oro” del club CajaCanarias completaron una actuación excelente confirmando que una progresión geométrica de su nivel, el quinto puesto de Kevin, el octavo de Pablo y el duodécimo de Borja la confirma, Pedro Nortes algo más irregular pero subió otros 11 puntos de elo FIDE.
Los campeones de las demás categorías tendrán también su momento de protagonismo en la entrega de premios a celebrar esta tarde,
Veterano: IM Stefano Tatai
Sub2200: Roberto Ramírez Álvarez
Sub2100: Carlos Schneider Sánchez
Sub2000: Borja Molina Rodríguez
Sub16: Cristo Estévez Hernández
Sub14: Elena Pozo Vinuesa
Sub12: Pablo Díaz Martínez
Sub10: Jaime Rodríguez Lapetra
Felicitaciones para todos los participantes por la combatividad y entusiasmo mostrado durante toda la competición.
Reconocimiento a la buena actuación arbitral conducida por el Internacional Miguel Ángel Arnaiz como principal y a Jaime García de Haro como auxiliar.
Sin más finalizo agradeciéndoles el seguimiento del torneo a través de esta web creada a tal efecto y que ronda las 5.000 visitas en mes y medio de existencia, 3000 de ellas en los últimos 10 días.
Ampliar información en la web oficial www.torneosajedrez.es
Galería de fotos de la ronda 9
Galería de fotos de la ronda 8
Galería de fotos de la ronda 7
Galería de fotos de la ronda 6
Galería de fotos de la ronda 5
Galería de fotos de la ronda 4
PREMIOS ESPECIALES
| Grupo de edad S60 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 14 | 4 | IM | Tatai Stefano | 2347 | S60 | 5½ | 31½ | |
| 39 | 41 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1542 | S60 | 4 | 21 | ||
| 40 | 46 | Silvan Pages Jose | 1736 | S60 | 4 | 18½ | ||
| Grupo de edad U10 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 50 | 51 | Rodriguez Lapetra Jaime | 1265 | U10 | 3½ | 15½ | ||
| 53 | 65 | Pena Aragon Sergio | 0 | U10 | 3 | 15 | ||
| Grupo de edad U12 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 42 | 57 | Diaz Martinez Pablo | 0 | U10 | 4 | 18 | ||
| 46 | 49 | Pozo Vinuesa Ana | w | 1278 | U12 | 4 | 15 | |
| Grupo de edad U14 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 36 | 38 | Pozo Vinuesa Elena | w | 1638 | U12 | 4½ | 20 | |
| 38 | 40 | Perez Barreto Adrian | 1556 | U12 | 4 | 21 | ||
| Grupo de edad U16 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 18 | 34 | Estevez Hernandez Cristo | 1732 | U16 | 5½ | 25 | ||
| 25 | 31 | Nortes Hernandez Pedro | 1850 | U14 | 5 | 26 | ||
| 26 | 33 | Marrero Cardenes Agustin | 1802 | U14 | 5 | 24½ | ||
| elo entre 0 y 2200 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 10 | 14 | Ramirez Alvarez Roberto | 2097 | 6 | 29 | |||
| 15 | 15 | Kraus Oliver | 2095 | 5½ | 30 | |||
| 19 | 29 | Marrero Lopez Agustin | 1852 | 5½ | 24½ | |||
| elo entre 0 y 2100 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 11 | 19 | Schneider Sanchez Carlos D | 2044 | 6 | 28 | |||
| 16 | 23 | Lopez Reboso Hector | 1976 | 5½ | 27½ | |||
| 23 | 25 | Darias Darias Luis | 1943 | 5 | 27½ | |||
| elo entre 0 y 2000 | ||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | Prog | ||
| 12 | 32 | Molina Rodriguez Borja | 1832 | U16 | 6 | 27½ | ||
| 17 | 24 | Have Didier | 1947 | 5½ | 27 | |||
| 24 | 30 | Sanchez Martin Jacobo | 1851 | 5 | 27 | |||
Sobre el autor
Deja tu comentario
Con criterio totalmente subjetivo, como en todos los sitios, los comentarios inapropiados serán borrados.



